首页
搜索 搜索

智通港股回购统计|4月7日

智通财经网     2023-04-07 09:23:24


【资料图】

智通财经APP数据显示,首程控股(00697)、亚洲金融(00662)、亿都(国际控股)(00259)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、友邦保险(01299)、太古股份公司A(00019)、盛业资本(08469)、汇量科技(01860)、腾讯控股(00700)、太古股份公司B(00087)、清科创业(01945)、京信通信(02342)、中裕能源(03633)、同道猎聘(06100)、中升控股(00881)、摩比发展(00947)、易大宗(01733)、复星国际(00656)、德信服务集团(02215)、新时代能源(00166)、ESR(01821)、永达汽车(03669)、康圣环球(09960)于2023年4月6日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量92.00 万,回购金额3.53 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)92.00 万3.53 亿1.06 亿1.105%
友邦保险(01299)157.36 万1.32 亿3.85 亿3.199%
太古股份公司A(00019)61.50 万3663.05 万4467.65 万4.936%
中升控股(00881)45.00 万1661.46 万1446.00 万0.600%
德信服务集团(02215)395.30 万1146.42 万5004.30 万4.921%
中裕能源(03633)150.00 万807.65 万280.00 万0.099%
复星国际(00656)130.00 万735.41 万1.30 亿1.562%
ESR(01821)45.00 万608.61 万8116.46 万1.815%
永达汽车(03669)100.00 万512.70 万1866.90 万0.949%
太古股份公司B(00087)38.50 万372.76 万5243.75 万1.758%
同道猎聘(06100)28.00 万291.93 万148.34 万0.283%
京信通信(02342)118.40 万181.68 万921.60 万0.330%
易大宗(01733)117.80 万170.82 万1.44 亿5.010%
盛业资本(08469)27.10 万160.99 万672.75 万0.669%
亿都(国际控股)(00259)22.20 万64.67 万1336.72 万1.355%
汇量科技(01860)8.40 万35.20 万1596.10 万0.966%
康圣环球(09960)14.40 万28.76 万1243.35 万1.251%
和谐汽车(03836)18.95 万18.61 万1699.30 万1.098%
亚洲金融(00662)2.80 万9.67 万284.60 万0.303%
摩比发展(00947)6.00 万1.28 万325.10 万0.398%
天福(06868)2000.009390.00262.40 万0.240%
首程控股(00697)4000.008418.433358.60 万0.461%
新时代能源(00166)7.60 万7144.00301.40 万0.034%
清科创业(01945)1600.003644.00352.76 万1.132%

X 关闭

时代医药网版权所有Copyright ©  2022 All Rights Reserved.    备案号:   联系邮箱: 514 676 113@qq.com